

| Tragfähigkeit Böden | UG/EG | 1200 kg/m2 |
| 1.–3. OG | 800 kg/m2 | |
| Attika | 500 kg/m2 | |
| Raumhöhen Haus 60–64/66 | EG ohne abgeh. Decken | max. 3.45 m |
| 1.–4. OG ohne abgeh. Decken | max. 2.88 m | |
| 1.–4. OG mit abgeh. Decken | zwischen 2.53 m und 2.72 m | |
| 5. OG ohne abgeh. Decken | max. 2.30 m |
| Anlieferung/Warenlifte | Direkte LKW-Zulieferung mittels gedeckter Verladerampe sowie direktem Zugang zu den Warenliften. Warenlifte 2500 kg UG bis 4. OG |
| Personenlifte | 2 Personenlifte pro Eingang 630 kg für 8 Personen |
| Toiletten | Toiletten pro Eingang und Geschoss vorhanden |
| Wärmeerzeugung | Ölheizung mit separaten Zentralen in Gebäude 60 und 66 |
| Wärmeverteilung | Die Wärmeverteilung erfolgt mittels 2-Rohrsystem und an Brüstungen montierten Radiatoren mit Thermostat-Ventilen. |
| Brandmeldeanlage | Brandmelder für allgemeine Räume, Einstellhalle, Treppenhaus und technische Räume. Für Büro- und Gewerberäume ist pro 60 m2 Fläche ein Melder zu installieren. |
| Gürbe/Hochwasser | Regenrückhaltebecken für die gesamte Arealentwässerung |
| Öffentlicher Verkehr | Das Airport-Buisness-Center ist mittels Busbetrieb an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. |
| Parkplätze | Einstellhallenparkplätze und Aussen-Parkplätze (Pool) sind genügend vorhanden. |
H. P. Burkhalter+Partner AG
Herr Stephan Businger
Tel. +41 31 379 00 02
E-Mail
Prospekt des Airport Business Centers zum Herunterladen (pdf)